Description
Wire Rope Reels
Dimensional Information
Model no. | Rope Size | Reel Dia. (A) | Outside Width (B) | Inside Width (C) | Core (D) | |||||
mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | |
T4418 | 8 | 5/16 | 1118 | 44 | 559 | 22 | 457 | 18 | 610 | 24 |
T4818 | 13 | ½ | 1219 | 48 | 559 | 22 | 457 | 18 | 610 | 24 |
T5518 | 26 | 1 | 1397 | 55 | 559 | 22 | 457 | 18 | 610 | 24 |
Rope Capacities
Rope Diameter Reel Model | 8 mm | 10 mm | 11 mm | 13 mm | 14 mm | 16 mm | 17 mm | 19 mm |
T4418 | 3800 | 2600 | 2000 | 1500 | 1200 | 1000 | – | – |
T4818 | 5000 | 3500 | 2600 | 2000 | 1500 | 1200 | 1000 | 800 |
T5518 | 7000 | 5000 | 3700 | 2900 | 2300 | 1800 | 1500 | 1300 |
Reel Elevators
Maximum Reel Diameter: 1400 mm
Minimum Reel Diameter: 700 mm
Maximum Height: 2000 kg
Maximum Width: 600 mm
Browse other Celeasco products for more electrical supplies and equipment.
Reviews
There are no reviews yet.